Expenses
Jags Reehal
Director
£745,571
20 transactions
£357,753.8
12 transactions
£163,350
Awaiting approval
Subcontractor
£321,760
| Description | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Aug 2, 2026 EXP-018 | Rebar delivery — foundation reinforcement INV-TR-8841 | Materials | £25,650 tax: £1,900 | Pending | |
Aug 1, 2026 EXP-001 | Structural steel beams W12x26 — partial delivery INV-SM-4821 | Materials | £153,900 tax: £11,400 | Paid | |
Jul 30, 2026 EXP-002 | Crane rental — monthly lease (Tower Crane TC-200) INV-PCR-1190 | Equipment | £30,240 tax: £2,240 | Approved | |
Jul 29, 2026 EXP-019 | Surveying services — site layout verification PLS-INV-0729 | Subcontractor | £8,100 tax: £600 | Approved | |
Jul 28, 2026 EXP-003 | Concrete subcontractor — Level 3 slab pour INV-CP-3302 | Subcontractor | £68,500 | Paid | |
Jul 28, 2026 EXP-004 | Building permit renewal — electrical PERM-CHI-88412 | Permits & Fees | £4,200 | Paid | |
Jul 27, 2026 EXP-005 | Site visit travel — Seattle (flights + hotel 2 nights) TR-BF-0727 | Travel | £1,987.2 tax: £147.2 | Reimbursed | |
Jul 26, 2026 EXP-020 | Petty cash replenishment PC-REPLENISH-07 | Miscellaneous | £500 | Paid | |
Jul 25, 2026 EXP-006 | Electrical conduit and wiring — tenant fit-out INV-EW-7845 | Materials | £76,680 tax: £5,680 | Approved | |
Jul 24, 2026 EXP-007 | General liability insurance — quarterly premium INV-BSI-Q3-26 | Insurance | £45,000 | Paid | |
Jul 22, 2026 EXP-008 | Office supplies and printer toner STB-9981234 | Office | £523.8 tax: £38.8 | Paid | |
Jul 20, 2026 EXP-009 | HVAC ductwork fabrication — progress payment INV-AF-2209 | Subcontractor | £137,700 tax: £10,200 | Pending | |
Jul 18, 2026 EXP-010 | Temporary power generators — monthly rental UR-JUL-55812 | Equipment | £6,696 tax: £496 | Paid | |
Jul 15, 2026 EXP-011 | Plumbing fixtures — commercial restrooms INV-PPS-6610 | Materials | £42,228 tax: £3,128 | Paid | |
Jul 12, 2026 EXP-012 | Safety equipment — hard hats, vests, harnesses SFS-INV-2244 | Materials | £9,450 tax: £700 | Paid | |
Jul 10, 2026 EXP-013 | Fire protection system — deposit INV-SGF-0801 | Subcontractor | £69,660 tax: £5,160 | Approved | |
Jul 8, 2026 EXP-014 | Fuel for site vehicles and equipment SHELL-JUL-4482 | Equipment | £3,456 tax: £256 | Paid | |
Jul 5, 2026 EXP-015 | Architectural consulting — design revision Phase 2 FWA-INV-3318 | Subcontractor | £37,800 tax: £2,800 | Rejected | |
Jul 2, 2026 EXP-016 | Site utilities — water and electricity June UTIL-JUN-PM | Utilities | £4,800 | Paid | |
Jul 1, 2026 EXP-017 | Workers compensation insurance — monthly INV-BSI-WC-JUL | Insurance | £18,500 | Paid |
Showing 20 of 20 expenses
Total: £745,571